
| 指 標 名 稱 | 計量單位 | 2010年度 | 歷年累計 |
| 主動公開信息數 | 條 | 15 | |
| 其中:1.網站公開 | 條 | 10 | |
| 2.政府公報公開 | 條 | 0 | |
| 受理依申請公開信息總數 | 條 | 0 | |
| 其中:1.當面申請數 | 條 | 0 | |
| 2.傳真申請數 | 條 | 0 | |
| 3.電子郵件申請數 | 條 | 0 | |
| 4.網上申請數 | 條 | 0 | |
| 5.信函申請數 | 條 | 0 | |
| 對申請的答復總數 | 條 | 0 | |
| 其中:1.同意公開答復數 | 條 | 0 | |
| 2.同意部分公開答復數 | 條 | 0 | |
| 3.否決公開答復總數 | 條 | 0 | |
| 行政復議數 | 件 | 0 | |
| 行政訴訟數 | 件 | 0 | |
| 行政申訴數 | 件 | 0 |


閩公安網備:35082402000101

