
| 武平縣已建設的政務公開專區地址及聯系方式 | |||
| 序號 | 單位 | 政務公開專區地址 | 聯系電話 |
| 1 | 武平縣人民政府 | 武平縣平川街道政府路51號 武平縣人民政府辦公室 政務公開與信息股 | 0597-4822383 |
| 2 | 工信科技局 | 武平縣平川街道南門段H區26號 武平縣工信科技局綜合股 | 0597-4822045 |
| 3 | 住建局 | 武平縣平川街道碧水路2號 武平住建局綜合股 | 0597-4822686 |
| 4 | 自然資源局 | 武平縣平川街道西環路21-4號 武平縣自然資源局綜合股 | 0597-4822699 |
| 5 | 財政局 | 武平縣平川街道政府路47號 武平縣財政局局人秘股 | 0597-4822125 |
| 6 | 人社局 | 武平縣平川路202號 武平縣人力資源和社會保障局綜合股 | 0597-4822073 |
| 7 | 交通運輸局 | 武平縣平川街道東大街52號 武平縣交通運輸局 綜合股 | 0597-4822065 |
| 8 | 水利局 | 武平縣平川街道環城西路84號 武平縣水利局綜合股 | 0597-3232932 |
| 9 | 發改局 | 武平縣平川街道東大街6號 武平縣發改局人秘股 | 0597-4822075 |
| 10 | 司法局 | 武平縣平川街道行政服務中心6號樓 武平縣司法局綜合股 | 0597-3339862 |
| 11 | 民政局 | 武平縣平川街道沿河東路66號 武平縣民政局綜合股 | 0597-3333988 |
| 12 | 農業農村局 | 武平縣平川街道西環路84-1號 武平縣農業農村局 人秘股 | 0597-4822657 |
| 13 | 文體旅游局 | 武平縣城廂鎮環城東路客都會旅游局集散中心 武平縣文化體育和旅游局綜合股 | 0597-3339212 |
| 14 | 衛健局 | 武平縣平川街道沿河東路118號 武平縣衛生健康局綜合股 | 0597-3238596 |
| 15 | 林業局 | 武平縣平川街道西環路82號 武平縣林業局綜合股 | 0597-4822253 |
| 16 | 統計局 | 武平縣平川街道市民服務中心8號樓三樓 武平縣統計局綜合股 | 0597-3238655 |
| 17 | 應急局 | 武平縣七坊路天燈下巷8號綜合股 | 5974829989 |
| 18 | 商務局 | 武平縣工業大道11號創業樓四樓武平縣商務局綜合股 | 0597-3339918 |
| 19 | 教育局 | 武平縣平川街道沿河西路49號 武平縣教育局綜合股 | 0597-4822135 |
| 20 | 城市管理和 綜合執法局 |
武平縣平川街道楓亭路71號 武平縣城市管理和綜合執法局綜合股 | 0597-3230589 |
| 21 | 生態環境局 | 武平縣平川街道西環路66號 龍巖市武平生態環境局辦公室 | 0597-4898100 |
| 22 | 農機站 | 武平縣平川街道西環路83-3號武平縣農業機械推廣站綜合股 | 0597-3238047 |


閩公安網備:35082402000101

