
| 指標名稱 | 計 量 單 位 | 2014 年 度 | 歷 年 累 計 |
| 主動公開信息數 | 條 | 20 | 149 |
| 其中:1.政府網站公開數 | 條 | 20 | 149 |
| 2.政府公報公開數 | 條 | | |
| 受理政府公開信息申請總數 | 條 | 0 | 0 |
| 其中:1.當面申請數 | 條 | 0 | 0 |
| 2.網上申請數 | 條 | 0 | 0 |
| 3.信函申請數 | 條 | 0 | 0 |
| 對申請的答復總數 | 條 | 0 | 0 |
| 其中:1.同意公開答復數 | 條 | 0 | 0 |
| 2.同意部分公開答復數 | 條 | 0 | 0 |
| 3.不予公開答復總數 | 條 | 0 | 0 |
| 4.其他類型答復數 | 條 | 0 | 0 |
| 受理政府信息公開咨詢數 | 件 | 0 | 0 |
| 政府信息公開收費減免金額 | 元 | 0 | 0 |
| 接受行政申訴、舉報數 | 件 | 0 | 0 |
| 行政復議數 | 件 | 0 | 0 |
| 行政訴訟數 | 件 | 0 | 0 |


閩公安網備:35082402000101

