
1、部分主動公開的信息內容還不夠完善;部分信息的公開時限還不夠及時。網站查詢服務等功能還需要進一步完善。
2、信息公開形式還需要進一步豐富,特別是各服務窗口還需要提供面向管理相對人的方便快捷的信息公開方式。
3、信息公開的廣度還需要進一步拓展,網上查詢、網上審批等便民服務系統還需要進一步加強宣傳、擴大應用。
4、信息公開工作人員的業務素質和能力還需要進一步提高。
| 指標名稱 | 計量單位 | 2012年度 | 歷年累計 |
| 主動公開信息數 | 條 | 30 | 172 |
| 其中:1.網站公開 | 條 | 30 | 172 |
| 2.政府公報公開 | 條 | 0 | |
| 受理依申請公開信息總數 | 條 | 0 | |
| 其中:1.當面申請數 | 條 | 0 | |
| 2.傳真申請數 | 條 | 0 | |
| 3.電子郵件申請數 | 條 | 0 | |
| 4.網上申請數 | 條 | 0 | |
| 5.信函申請數 | 條 | 0 | |
| 對申請的答復總數 | 條 | 0 | |
| 其中:1.同意公開答復數 | 條 | 0 | |
| 2.同意部分公開答復數 | 條 | 0 | |
| 3.否決公開答復總數 | 條 | 0 | |
| 行政復議數 | 件 | 0 | |
| 行政訴訟數 | 件 | 0 | |
| 行政申訴數 | 件 | 0 | |


閩公安網備:35082402000101

