
本年報根據《中華人民共和國政府信息公開條例》以及省、市、縣有關文件要求編制。全文由概述、主動公開政府信息情況、政府信息依申請公開辦理情況、政府信息公開的收費及減免情況、因信息公開申請行政復議及提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進措施等部分組成。本報告中所列數據的統計時限為2011年1月1日至2011年12月31 日,年報在武平教育網上發布。聯系電話:4868063。
| 指 標 名 稱 | 計量單位 | 2011年度 | 歷年累計 |
| 主動公開信息數 | 條 | 695 | 3105 |
| 其中:1.網站公開 | 條 | 695 | 3105 |
| 2.政府公報公開 | 條 | 0 | 0 |
| 受理依申請公開信息總數 | 條 | 0 | 0 |
| 其中:1.當面申請數 | 條 | 0 | 0 |
| 2.傳真申請數 | 條 | 0 | 0 |
| 3.電子郵件申請數 | 條 | 0 | 0 |
| 4.網上申請數 | 條 | 0 | 0 |
| 5.信函申請數 | 條 | 0 | 0 |
| 對申請的答復總數 | 條 | 0 | 0 |
| 其中:1.同意公開答復數 | 條 | 0 | 0 |
| 2.同意部分公開答復數 | 條 | 0 | 0 |
| 3.否決公開答復總數 | 條 | 0 | 0 |
| 行政復議數 | 件 | 0 | 0 |
| 行政訴訟數 | 件 | 0 | 0 |
| 行政申訴數 | 件 | 0 | 0 |


閩公安網備:35082402000101

